
TFT 27" BenQ PD2706U, 4K UHD, IPS, 99% sRGB, HDR10, HDMI, DP, USB-C, USB-hub, HAS, колонки (9H.LLJLB.QBE)
29 770 ₴
- В наявності
- Код: 9H.LLJLB.QBE
+380 (50) 440-94-48
мобильныйповернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
TFT 27" BenQ PD2706U, 4K UHD, IPS, 99% sRGB, HDR10, HDMI, DP, USB-C, USB-hub, HAS, колонки (9H.LLJLB.QBE)
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Benq |
| Діагональ екрану | 27 дюйм |
| Тип матриці | IPS |
| Визначені користувачем характеристики | |
| Колір | Чорний |
| Габарити | 613 x 238 x 451 мм |
| Код ТДБ | 859448 |
| Код товару | 9H.LLJLB.QBE |
| Габарити упаковки | 847 x 186 x 515 мм |
| Вага з упаковкою | 11.6 кг |
| Додаткові роз'єми | 3 x USB 3.2, 2 x USB Type-B, 1 x аудіороз'єм |
| HDMI | 1 |
| Гарантія | 36 |
| Властивості підставки | Кут нахилу: -5° / +20°, Регулювання по висоті: 110 мм, Переворот (Pivot): +/-90°, Обертання (Swivel): +/-15° |
| Споживана потужність | В робочому режимі: 45 Вт; В режимі очікування: 0.5 Вт |
| Статична контрасність | 1200:1 |
| Частота оновлення | 60 Гц |
| Особливості | KVM-перемікач, HDR10, VESA DisplayHDR 400, USB-C Power Delivery — 90 Вт |
| Кут огляду, гор/верт | 178/178 |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Яскравість | 400 кд/м² |
| Максимальна роздільна здатність | 3840x2160 (Ultra HD 4K) |
| Час реакції, мс | 5 |
| Тип підсвітки | wLED |
| Діагональ монітора | 27 |
| Колонки | Да |
| DisplayPort | 1 |
| Покриття екрана | антиблікове |
| VESA | 100x100 |
| USB Type-C | 2 |
| Джерело живлення | внутрішнє |
Інформація для замовлення
- Ціна: 29 770 ₴










