
TFT 27" BenQ PD2706U, 4K UHD, IPS, 99% sRGB, HDR10, HDMI, DP, USB-C, USB-hub, HAS, колонки (9H.LLJLB.QBE)
29 770 ₴
- В наличии
- Код: 9H.LLJLB.QBE
+380 (50) 440-94-48
мобильныйвозврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
TFT 27" BenQ PD2706U, 4K UHD, IPS, 99% sRGB, HDR10, HDMI, DP, USB-C, USB-hub, HAS, колонки (9H.LLJLB.QBE)
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Benq |
| Диагональ экрана | 27 дюйм |
| Тип матрицы | IPS |
| Пользовательские характеристики | |
| Цвет | Черный |
| Габарити | 613 x 238 x 451 мм |
| Код ТДБ | 859448 |
| Код товару | 9H.LLJLB.QBE |
| Габарити упаковки | 847 x 186 x 515 мм |
| Вага з упаковкою | 11.6 кг |
| Додаткові роз'єми | 3 x USB 3.2, 2 x USB Type-B, 1 x аудіороз'єм |
| HDMI | 1 |
| Гарантія | 36 |
| Властивості підставки | Кут нахилу: -5° / +20°, Регулювання по висоті: 110 мм, Переворот (Pivot): +/-90°, Обертання (Swivel): +/-15° |
| Потребляемая мощность | В робочому режимі: 45 Вт; В режимі очікування: 0.5 Вт |
| Статична контрасність | 1200:1 |
| Частота оновлення | 60 Гц |
| Особенности | KVM-перемикач, HDR10, VESA DisplayHDR 400, USB-C Power Delivery - 90 Вт |
| Кут огляду, гор/верт | 178/178 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Яркость | 400 кд/м² |
| Максимальное разрешение | 3840x2160 (Ultra HD 4K) |
| Час реакції, мс | 5 |
| Тип підсвітки | wLED |
| Діагональ монітора | 27 |
| Колонки | Да |
| DisplayPort | 1 |
| Покриття екрана | антиблікове |
| VESA | 100x100 |
| USB Type-C | 2 |
| Источник питания | внутрішнє |
Информация для заказа
- Цена: 29 770 ₴










