
TFT 48.8" Philips 498P9Z, VA, 5120 x 1440, HDMI 2.0 x 3, DP, USB 3.2 x 2, HAS, колонки, чорний (498P9Z/00)
70 558 ₴
- В наявності
- Код: 498P9Z/00
+380 (50) 440-94-48
мобильныйповернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
TFT 48.8" Philips 498P9Z, VA, 5120 x 1440, HDMI 2.0 x 3, DP, USB 3.2 x 2, HAS, колонки, чорний (498P9Z/00)
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Тип матриці | VA |
| Виробник | Philips |
| Користувальницькі характеристики | |
| DisplayPort | 1 |
| HDMI | 3 |
| VESA | 100x100 |
| Вага | 15.2 кг г |
| Вага з упаковкою | 21.5 кг |
| Викривлення | Да |
| Властивості підставки | Кут нахилу: -5° / +15°, Регулювання по висоті: 130 мм, Обертання: +/-20° |
| Габарити | 1194 x 303 x 568 мм |
| Габарити упаковки | 1308 x 553 x 384 мм |
| Гарантія | 36 |
| Джерело живлення | внутрішнє |
| Динамічна контрасність | 80 000 000:1 |
| Додаткові роз'єми | 4 x USB 3.2, 2 x USB-B, 1 х Вихід для навушників |
| Діагональ монітора | 48,8 |
| Код ТДБ | 822543 |
| Код товару | 498P9Z/00 |
| Колонки | Да |
| Колір | Чорний |
| Кут огляду, гор/верт | 178/178 |
| Максимальна роздільна здатність | 5120x1440 |
| Покриття екрана | антиблікове |
| Споживана потужність | У робочому режимі: 51.4 Вт, У режимі очікування: 0.4 Вт |
| Співвідношення сторін | 32:9 |
| Статична контрасність | 3000:1 |
| Тип підсвітки | wLED |
| Час реакції, мс | 4 |
| Частота оновлення | 165 Гц |
| Яскравість | 550 кд/м² |
Інформація для замовлення
- Ціна: 70 558 ₴








