
TFT 27" AOC Q27P3QW, QHD, IPS, 75Hz, 2xHDMI, DP, USB-hub, webcam, HAS, Pivot, колонки, чорний (Q27P3QW)
16 987 ₴
- В наявності
- Код: Q27P3QW
+380 (50) 440-94-48
мобильныйповернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
TFT 27" AOC Q27P3QW, QHD, IPS, 75Hz, 2xHDMI, DP, USB-hub, webcam, HAS, Pivot, колонки, чорний (Q27P3QW)
Характеристики
| Функції | |
|---|---|
| Веб-камера | Так |
| Основні | |
| Виробник | AOC |
| Тип матриці | IPS |
| Користувальницькі характеристики | |
| DisplayPort | 1 |
| HDMI | 2 |
| VESA | 100x100 |
| Вага | 6.6 кг г |
| Вага з упаковкою | 9.9 кг |
| Властивості підставки | Кут нахилу: -5° / +35°, Регулювання по висоті: 150 мм, Переворот (Pivot): +/-90°, Обертання (Swivel): +/-180° |
| Габарити | 613.8 x 200 x 561 мм |
| Габарити упаковки | 820 x 162 x 481 мм |
| Гарантія | 36 |
| Джерело живлення | внутрішнє |
| Динамічна контрасність | 50 000 000:1 |
| Додаткові роз'єми | 5 x USB-А 3.2, 1 x Вихід для навушників |
| Діагональ монітора | 27 |
| Код ТДБ | 852743 |
| Код товару | Q27P3QW |
| Колонки | Да |
| Колір | Чорний |
| Кут огляду, гор/верт | 178/178 |
| Максимальна роздільна здатність | 2560x1440 (Quad HD) |
| Покриття екрана | антиблікове |
| Споживана потужність | В робочому режимі: 26 Вт; В режимі очікування: 0.5 Вт |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Статична контрасність | 1000:1 |
| Тип підсвітки | wLED |
| Час реакції, мс | 4 |
| Частота оновлення | 75 Гц |
| Яскравість | 350 кд/м² |
Інформація для замовлення
- Ціна: 16 987 ₴










