
TFT 27" BenQ GW2790QT, IPS, QHD, 75 Гц, HDMI, DP, USB-C, HAS, колонки, білий (GW2790QT)
21 969 ₴
- Під замовлення
- Код: GW2790QT
Відправка з 17 червня 2026+380 (50) 440-94-48
мобильныйповернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
TFT 27" BenQ GW2790QT, IPS, QHD, 75 Гц, HDMI, DP, USB-C, HAS, колонки, білий (GW2790QT)
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Benq |
| Тип матриці | IPS |
| Визначені користувачем характеристики | |
| Колір | Білий |
| Габарити | 614 x 238.5 x 534.3 мм |
| Код ТДБ | 858960 |
| Код товару | GW2790QT |
| Габарити упаковки | 673.1 x 541 x 246.4 мм |
| Вага з упаковкою | 10.05 кг |
| Додаткові роз'єми | 3 x USB 3.2, 1 x аудіороз'єм |
| HDMI | 1 |
| Гарантія | 36 |
| Властивості підставки | Кут нахилу: -5° / +20°, Регулювання по висоті: 110 мм, Переворот (Pivot): +/-90°, Обертання (Swivel): +/-20° |
| Споживана потужність | В робочому режимі: 20 Вт; В режимі очікування: 0.5 Вт |
| Статична контрасність | 1000:1 |
| Частота оновлення | 75 Гц |
| Особливості | Мікрофон із системою заглушування шуму. Режим кодування. Режим M-book. PD 65 Вт |
| Кут огляду, гор/верт | 178/178 |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Яскравість | 350 кд/м² |
| Максимальна роздільна здатність | 2560x1440 (Quad HD) |
| Час реакції, мс | 5 |
| Тип підсвітки | wLED |
| Діагональ монітора | 27 |
| Колонки | Да |
| DisplayPort | 2 |
| Покриття екрана | антиблікове |
| VESA | 100x100 |
| USB Type-C | 2 |
| Джерело живлення | внутрішнє |
Інформація для замовлення
- Ціна: 21 969 ₴










