
TFT 27" AOC AGON AG274QZM, QHD, IPS, 240 Гц, 1 мс, 2х HDMI, USB-C, DP, USB-hub, HAS, Pivot, колонки (AG274QZM)
74 796 ₴
- В наявності
- Код: AG274QZM
+380 (50) 440-94-48
мобильныйповернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
TFT 27" AOC AGON AG274QZM, QHD, IPS, 240 Гц, 1 мс, 2х HDMI, USB-C, DP, USB-hub, HAS, Pivot, колонки (AG274QZM)
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | AOC |
| Тип матриці | IPS |
| Користувальницькі характеристики | |
| DisplayPort | 1 |
| HDMI | 2 |
| USB Type-C | 1 |
| VESA | 100x100 |
| Вага | 7.5 кг г |
| Вага з упаковкою | 11.6 кг |
| Властивості підставки | Кут нахилу: -3° / +21°, Регулювання по висоті: 120 мм, Переворот (Pivot): +/-90°, Обертання (Swivel): +/-20° |
| Габарити | 612.9 x 352 x 547 мм |
| Габарити упаковки | 780 x 225 x 527 мм |
| Гарантія | 36 |
| Джерело живлення | зовнішнє |
| Динамічна контрасність | 80 000 000:1 |
| Додаткові роз'єми | 4 x USB-А 3.2, 1 x USB-B,1 x Аудіовхід, 1 x Вихід на навушники |
| Діагональ монітора | 27 |
| Код ТДБ | 838520 |
| Код товару | AG274QZM |
| Колонки | Да |
| Колір | чорний з червоним |
| Кут огляду, гор/верт | 178/178 |
| Максимальна роздільна здатність | 2560x1440 (Quad HD) |
| Покриття екрана | антиблікове |
| Споживана потужність | В робочому режимі: 58 Вт; В режимі очікування: 0.5 Вт |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Статична контрасність | 1000:1 |
| Тип підсвітки | Mini LED |
| Час реакції, мс | 1 |
| Частота оновлення | 240 Гц |
| Яскравість | 750 кд/м2 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 74 796 ₴










