
TFT 27" AOC Q27P2Q, IPS, QHD, D-Sub, HDMI, DP, USB 3.2, Pivot, колонки, чорний (Q27P2Q)
15 103 ₴
- В наявності
- Код: Q27P2Q
+380 (50) 440-94-48
мобильныйповернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
TFT 27" AOC Q27P2Q, IPS, QHD, D-Sub, HDMI, DP, USB 3.2, Pivot, колонки, чорний (Q27P2Q)
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | AOC |
| Тип матриці | IPS |
| Живлення | |
| Споживана потужність | 28 Вт |
| Користувальницькі характеристики | |
| D-Sub (VGA) | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| HDMI | 1 |
| Вага | 5.98 кг г |
| Вага з упаковкою | 8.5 кг |
| Властивості підставки | Переворот, Поворот 180 градусів, Наклон від -5 до 35 градусів, Регулювання по висоті до 150 мм |
| Габарити | 613.6 x 544.5 x 200.1 мм |
| Габарити упаковки | 690 x 595 x 160 мм |
| Гарантія | 36 |
| Джерело живлення | внутрішнє |
| Динамічна контрасність | 50 000 000:1 |
| Додаткові роз'єми | 4 x USB 3.2, 1 x Line in, Вихід для навушників |
| Діагональ монітора | 27 |
| Код ТДБ | 245497 |
| Код товару | Q27P2Q |
| Колонки | Да |
| Колір | Чорний |
| Кут огляду, гор/верт | 178/178 |
| Максимальна роздільна здатність | 2560x1440 (Quad HD) |
| Покриття екрана | матове |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Статична контрасність | 1000:1 |
| Тип підсвітки | wLED |
| Час реакції, мс | 4 |
| Яскравість | 300 кд/м2 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 15 103 ₴









