
TFT 24.5" AOC AGON AG254FG, FHD, IPS, 360 Гц, 1 мс, 2хHDMI, DP, USB-hub, HAS, Pivot, колонки, чорний (AG254FG)
41 366 ₴
- В наявності
- Код: AG254FG
+380 (50) 440-94-48
мобильныйповернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
TFT 24.5" AOC AGON AG254FG, FHD, IPS, 360 Гц, 1 мс, 2хHDMI, DP, USB-hub, HAS, Pivot, колонки, чорний (AG254FG)
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | AOC |
| Тип матриці | IPS |
| Користувальницькі характеристики | |
| DisplayPort | 1 |
| HDMI | 2 |
| VESA | 100x100 |
| Вага | 6.36 кг г |
| Вага з упаковкою | 11.5 кг |
| Властивості підставки | Нахил: від -3 до +21 градусів, Поворотний (Swivel): -/+30 градусів, Поворот (Pivot): -/+ 90 градусів, Регулювання висоти: 130 мм |
| Габарити | 398 x 557 x 308.1 мм |
| Габарити упаковки | 652 x 690 x 225 мм |
| Гарантія | 36 |
| Джерело живлення | зовнішнє |
| Динамічна контрасність | 80М:1 |
| Додаткові роз'єми | 4 x USB 3.2, аудіовхід, аудіовихід для навушників |
| Діагональ монітора | 24,5 |
| Код ТДБ | 838518 |
| Код товару | AG254FG |
| Колонки | Да |
| Колір | чорний з червоним |
| Кут огляду, гор/верт | 178/178 |
| Максимальна роздільна здатність | 1920x1080 (Full HD) |
| Покриття екрана | антиблікове |
| Споживана потужність | У робочому режимі: 38 Вт, У режимі очікування: 0,5 Вт |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Статична контрасність | 1000:1 |
| Тип підсвітки | wLED |
| Час реакції, мс | 1 |
| Частота оновлення | 360 Гц |
| Яскравість | 400 кд/м² |
Інформація для замовлення
- Ціна: 41 366 ₴










