Машина Xerox® PrimeLink® C9070 пропонує неймовірно гнучкі можливості друку на ринку — чудову якість, друк практично на будь-якому папері, післяпечатне оброблення, автоматизація й безпрецедентний рівень надійності — все це виводить цифрову друк на новий, професійніший, рівень.
| Основні характеристики | |
| Швидкість друку, моно, А4 (до стор./хв) | 75 |
| Швидкість друку, колір, А4 (до стор./хв) | 70 |
| Роздільна здатність друку, dpi | 2 400 x 2 400 |
| Рекомендований щомісячний обсяг друку (відбитків на місяць) | 60 000 |
| Кольоровий друк |
|
| Матеріали для друку | Звичайний папір, щільний папір, надщільний папір, крейдований папір, наклейки, прозорі плівки, роздільники, папір для термопереносу. Підтримується друк на змішаних матеріалах. |
| Друк | |
| Технологія друку | Лазерний друк |
| Швидкість друку, моно, А4 (до стор./хв) | 75 |
| Швидкість друку, колір, А4 (до стор./хв) | 70 |
| Швидкість друку, моно, А3 (до) | 37 |
| Швидкість друку, колір, А3 (до) | 35 |
| Роздільна здатність друку, dpi | 2 400 x 2 400 |
| Розторювання, dpi | 1 200 x 1 200 |
| Рекомендований щомісячний обсяг друку (відбитків на місяць) | 60 000 |
| Максимальне навантаження, стор./міс | 300 000 |
| Технології | |
| Кольоровий друк |
|
| Сканування | |
| Місткість автоподавача вбудованого сканера, г/кв.м. | 250 аркушів, щільність оригіналів 80 |
| Щільність оригіналів для автоподатчика вбудованого сканера, г/кв.м. | 38–200 |
| Тип сканування | Однопрохідне двостороннє сканування |
| Швидкість сканування | До 270 сторінок за хвилину |
| Напрямок сканування |
|
| Робота з матеріалами | |
| Місткість лотків подавання паперу (стандартно/ максимально), аркушів | 3 250/7 250 |
| Мінімальний формат матеріалу, мм | 100 x 148 |
| Максимальний формат матеріалу, мм | 330 x 660 |
| Мінімальна щільність матеріалу, г/м2. | 60 |
| Максимальна щільність матеріалу, г/м2. | 350 |
| Матеріали для друку | Звичайний папір, щільний папір, надщільний папір, крейдований папір, наклейки, прозорі плівки, роздільники, папір для термопереносу. Підтримується друк на змішаних матеріалах. |
| Місткість обхідного лотка, аркушів | 250 |
| Місткість стандартних лотків | 3 000 аркушів (2 х 500 аркушів, 1 x 870 аркушів, 1 х 1 130 аркушів) |
| Місткість опціональних лотків, аркушів | До 4 000 |
| Габарити | |
| Мінімальні габарити ( Ш х Д х В), мм | 1 574 х 803.5 х 1 391.5 |
| Вага базової конфігурації, кг | 273 |
| Додаткові параметри | |
| Колір | Повноколірне обладнання |
| Обсяг друку | 60 000 — 300 000 відбитків на місяць |
| Подавання паперу |
|
| Опції постдрукувальної обробки |
|
| Сервери друку |
|
| Гарантія | 1 рік |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Xerox |
Інформація для замовлення
- Ціна: 570 000 ₴



Відправка з 02 травня 2026