
TFT 27" Philips 27E1N8900, 4K UHD, OLED, 0,1 ms, 2хHDMI, DP, USB-C, USB-hub, HAS, Pivot, чорний (27E1N8900/00)
56 566 ₴
- Під замовлення
- Код: 27E1N8900/00
Відправка з 27 травня 2026+380 (50) 440-94-48
мобильныйповернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
TFT 27" Philips 27E1N8900, 4K UHD, OLED, 0,1 ms, 2хHDMI, DP, USB-C, USB-hub, HAS, Pivot, чорний (27E1N8900/00)
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Philips |
| Діагональ екрану | 27 дюйм |
| Тип матриці | OLED |
| Визначені користувачем характеристики | |
| Колір | Чорний |
| Габарити | 626 x 218 x 536 мм |
| Код ТДБ | 850213 |
| Код товару | 27E1N8900/00 |
| Габарити упаковки | 780 x 161 x 480 мм |
| Вага з упаковкою | 9.89 кг |
| Додаткові роз'єми | 4 x USB 3.2, 1 x USB-B, 1 x Вихід для навушників |
| HDMI | 2 |
| Гарантія | 24 |
| Властивості підставки | Кут нахилу: -5° / +20°, Регулювання по висоті: 130 мм, Переворот (Pivot): +/-90°, Обертання (Swivel): +/-175° |
| Споживана потужність | В робочому режимі: 26.5 Вт; В режимі очікування: 0.3 Вт |
| Статична контрасність | 1000000:1 |
| Частота оновлення | 60 Гц |
| Динамічна контрасність | Mega Infinity DCR |
| Кут огляду, гор/верт | 178/178 |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Яскравість | 250 кд/м2 |
| Максимальна роздільна здатність | 3840x2160 (Ultra HD 4K) |
| Час реакції, мс | 0,1 |
| Діагональ монітора | 27 |
| DisplayPort | 1 |
| Покриття екрана | матове |
| VESA | 100x100 |
| USB Type-C | 1 |
| Джерело живлення | зовнішнє |
Інформація для замовлення
- Ціна: 56 566 ₴







