| Технология | Электрографическая, на основе сухого тонера | ||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1 200 × 1 200 dpi × 8 бит Эквивалент 1 200 × 3 600 dpi |
||||||||||||||||||||
| Ширина полотна | 250, 330 мм | ||||||||||||||||||||
| Максимальная область печати | 1 195 × 320 мм | ||||||||||||||||||||
| Максимальная ширина изображения | 320 мм | ||||||||||||||||||||
| Плотность носителей | 81–256 г/м2 | ||||||||||||||||||||
| Типы носителей | Бумага, YUPO, PP, PET | ||||||||||||||||||||
| Скорость подачи (скорость печати) | 23,4 м/мин, 18,9 м/мин, 13,5 м/мин, 9,45 м/мин Скорость зависит от вида носителя (стандартная скорость: 23,4 м/мин) |
||||||||||||||||||||
| Габариты (Ш × Г × В) | 3 869 × 1 141 × 1 478 мм | ||||||||||||||||||||
| Вес | 942 кг | ||||||||||||||||||||
| Система равнения полотна | Интегрированная система равнения полотна (BST) на размотке и намотке | ||||||||||||||||||||
| Дополнения |
Возможность подключения линий финишной отделки
AccurioLabel 230Ключові переваги AccurioLabel 230
|
||||||||||||||||||||
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Konica Minolta |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Цвет корпуса | Черный |
| Тип устройства | МФУ |
| Состояние | Б/У |
Информация для заказа
- Цена: 6 380 000 ₴



