- Полноцветный принтер Xerox® C230 и цветное многофункциональное устройство (МФУ) Xerox® C235 отлично подходят для небольших организаций, дома и небольших помещений.
- Устройство обеспечивает непревзойденную надежность, производительность и экономию и не требует долгой и сложной настройки.
| Основные характеристики | |
| Функциональность | Печать |
| Формат | A4 |
| Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 22 |
| Скорость печати, цвет, А4 (до стр./мин.) | 22 |
| Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 30 000 |
| Максимальное разрешение, точек на дюйм | 600 x 600, 4 800 Colour Quality |
| Печать | |
| Двусторонняя печать | Автоматическая |
| Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 22 |
| Скорость печати, цвет, А4 (до стр./мин.) | 22 |
| Время выхода первой страницы, сек | 11 |
| Память (ст/макс),ГБ | 0.25/0.25 |
| Процессор, ГГц | 1 |
| Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 30 000 |
| Рекомендованный ежемесячный объем печати, страниц | 1 500 |
| Экран | Двухстрочный, жидкокристаллический |
| Подключение | USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX, Wi-Fi 802.11.b/g/n |
| Мобильная печать | Apple® AirPrint™, Chromebook™, Mopria® Print Service, Wi-Fi Direct |
| Функции безопасности | Обновления прошивки с цифровой подписью, управление сертификатами, безопасный сброс пароля, фильтрация по TCP-соединениям, фильтрация по портам, средства управления доступом, конфиденциальная печать, стирание энергонезависимой памяти, разделение потоков данных факса и сети, защищенные USB-порты, автоматическая вставка адреса электронной почты отправителя, ограничения регистрации. |
| Максимальное разрешение, точек на дюйм | 600 x 600, 4 800 Colour Quality |
| Языки описания страниц | PCL® 5/6, PostScript® 3, PCLm |
| Работа с материалами | |
| Емкость лотков подачи печатных носителей (стандартно/максимально), листов | 251/251 |
| Емкость обходного лотка, листов | 1 |
| Емкость выходного лотка (стандартно/максимально), листов | 120/120 |
| Размер материала | 104 x 148 - 216 x 356 |
| Расходные материалы | |
| Тонер-картридж стартовый | 500 в соответствии с ISO/IEC 19798 |
| Габариты | |
| Минимальные габариты (ШхДхВ), мм | 412 × 395 × 244 |
| Вес базовой конфигурации, кг | 16.1 |
| Дополнительные параметры | |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Xerox |
| Тип устройства | Принтер |
Информация для заказа
- Цена: 17 328 ₴



