БЖ 650W Xilence XP650R9 Performance X 80+ Gold, 120mm, Retail Box (XP650R9)
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Xilence |
| Форм-фактор | ATX |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантія | 36 |
| ККД (%) | 92 |
| Код ТДБ | 159895 |
| Код товару | XP650R9 |
| Кількість роз'ємів для підключення HDD/FDD/SATA | 3/1/6 |
| Кількість роз'ємів додаткового живлення для відеокарт | 2 |
| Мощность, Вт | 650 |
| Розмір вентилятора, мм | 120 |
| Сертифікат 80 PLUS | Gold |
| Тип роз'єму для материнської плати | 20+4 pin |
| Тип разъема подключения питания процессора | 1x4+4pin |
| Тип роз'ємів додаткового живлення для відеокарт | 6+2pin |
| Функція PFC | активна |
Информация для заказа
- Цена: 9 289 ₴








