
TFT 27" AOC AGON AG275QXL, QHD, IPS, 170Гц, 1мс, 2x HDMI, 2x DP, USB-hub, HAS, Pivot, колонки (AG275QXL)
30 014 ₴
- В наличии
- Код: AG275QXL
+380 (50) 440-94-48
мобильныйвозврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
TFT 27" AOC AGON AG275QXL, QHD, IPS, 170Гц, 1мс, 2x HDMI, 2x DP, USB-hub, HAS, Pivot, колонки (AG275QXL)
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | AOC |
| Тип матрицы | IPS |
| Пользовательские характеристики | |
| DisplayPort | 2 |
| HDMI | 2 |
| VESA | 100x100 |
| Вес | 7.84 кг г |
| Вага з упаковкою | 13.62 кг |
| Властивості підставки | Кут нахилу: -3° / +23°, Регулювання по висоті: 130 мм, Переворот (Pivot): +/-90°, Обертання (Swivel): +/-170° |
| Габарити | 613 x 249 x 554 мм |
| Габарити упаковки | 720 x 322 x 520 мм |
| Гарантія | 36 |
| Источник питания | внутрішнє |
| Динамічна контрасність | 80 000 000:1 |
| Додаткові роз'єми | 4 x USB-А 3.2, 1 x USB-B, 1 x Вихід на навушники |
| Діагональ монітора | 27 |
| Код ТДБ | 848811 |
| Код товару | AG275QXL |
| Колонки | Да |
| Цвет | чорний з золотистим |
| Кут огляду, гор/верт | 178/178 |
| Максимальное разрешение | 2560x1440 (Quad HD) |
| Потребляемая мощность | В робочому режимі: 39 Вт; В режимі очікування: 0.5 Вт |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Статична контрасність | 1000:1 |
| Тип підсвітки | wLED |
| Час реакції, мс | 1 |
| Частота оновлення | 170 Гц |
| Яркость | 400 кд/м² |
Информация для заказа
- Цена: 30 014 ₴










