
TFT 23.8" AOC Q24P2Q, IPS, QHD, 75Гц, DP, HDMI, D-Sub, USB хаб, HAS, Pivot, колонки, чорний (Q24P2Q)
12 812 ₴
- В наличии
- Код: Q24P2Q
+380 (50) 440-94-48
мобильныйвозврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
TFT 23.8" AOC Q24P2Q, IPS, QHD, 75Гц, DP, HDMI, D-Sub, USB хаб, HAS, Pivot, колонки, чорний (Q24P2Q)
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | AOC |
| Тип матрицы | IPS |
| Пользовательские характеристики | |
| D-Sub (VGA) | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| HDMI | 1 |
| VESA | 100x100 |
| Вес | 5.14 кг г |
| Вага з упаковкою | 6.86 кг |
| Властивості підставки | Кут нахилу: від -5 до +35 градусів, Регульована за висотою: 150 мм, Поворот: 180 градусів |
| Габарити | 540 x 513.2 x 200 мм |
| Габарити упаковки | 610 x 525 x 160 мм |
| Гарантія | 36 |
| Источник питания | внутрішнє |
| Динамічна контрасність | 50 000 000:1 |
| Додаткові роз'єми | 4 х USB 3.2, комбінований аудіороз'єм |
| Діагональ монітора | 23,8 |
| Код ТДБ | 805678 |
| Код товару | Q24P2Q |
| Колонки | Да |
| Цвет | Черный |
| Кут огляду, гор/верт | 178/178 |
| Максимальное разрешение | 2560x1440 (Quad HD) |
| Покриття екрана | антиблікове |
| Потребляемая мощность | У робочому режимі: 24 Вт У режимі очікування: 0.3 Вт |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Статична контрасність | 1000:1 |
| Тип підсвітки | wLED |
| Час реакції, мс | 4 |
| Яркость | 250 кд/м² |
Информация для заказа
- Цена: 12 812 ₴








