
TFT 27" BenQ SW270C, IPS, QHD, 99% Adobe RGB, HDMIx2, DP, USB-C, USB хаб, Card Reader, темно-сірий
71 366 ₴
- В наявності
- Код: 9H.LHTLB.QPE
+380 (50) 440-94-48
мобильныйповернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
TFT 27" BenQ SW270C, IPS, QHD, 99% Adobe RGB, HDMIx2, DP, USB-C, USB хаб, Card Reader, темно-сірий (9H.LHTLB.QPE)
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Benq |
| Тип матриці | IPS |
| Користувальницькі характеристики | |
| DisplayPort | 1 |
| HDMI | 2 |
| USB Type-C | 1 |
| VESA | 100x100 |
| Вага | 9.5 кг г |
| Вага з упаковкою | 12 кг |
| Властивості підставки | Кут нахилу: -5° / +20°, Регулювання по висоті: 150 мм, Переворот (Pivot): +/-90°, Обертання (Swivel): +/-45° |
| Габарити | 626 x 335 x 505 мм |
| Габарити упаковки | 680 x 500 x 223 мм |
| Гарантія | 36 |
| Джерело живлення | внутрішнє |
| Динамічна контрасність | 20 000 000:1 |
| Додаткові роз'єми | 2 x USB-А 3.1, 1 x USB-B 3.0, 1 x Вихід для навушників, 1 х Кардрідер (SD/SDHC/SDXC/MMC) |
| Діагональ монітора | 27 |
| Код ТДБ | 836464 |
| Код товару | 9H.LHTLB.QPE |
| Колір | Темно-сірий |
| Кут огляду, гор/верт | 178/178 |
| Максимальна роздільна здатність | 2560x1440 (Quad HD) |
| Покриття екрана | антиблікове |
| Споживана потужність | В робочому режимі: 36 Вт; В режимі очікування: 0.5 Вт |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Статична контрасність | 1000:1 |
| Тип підсвітки | wLED |
| Час реакції, мс | 5 |
| Частота оновлення | 60 Гц |
| Яскравість | 300 кд/м2 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 71 366 ₴










